Standings
Choose a division:
| 1 | U10B14 | 8 | 1 | 1 | 10 | 36 | 19 | 25 |
| 2 | U10B06 | 8 | 1 | 1 | 10 | 49 | 25 | 25 |
| 3 | U10B21 | 8 | 1 | 0 | 9 | 36 | 17 | 24 |
| 4 | U10B05 | 7 | 0 | 3 | 10 | 29 | 14 | 24 |
| 5 | U10B13 | 8 | 2 | 0 | 10 | 37 | 15 | 24 |
| 6 | U10B09 | 7 | 2 | 1 | 10 | 36 | 21 | 22 |
| 7 | U10B15 | 7 | 3 | 0 | 10 | 40 | 18 | 21 |
| 8 | U10B11 | 7 | 3 | 0 | 10 | 41 | 21 | 21 |
| 9 | U10B08 | 6 | 3 | 0 | 9 | 36 | 22 | 18 |
| 10 | U10B17 | 5 | 5 | 0 | 10 | 24 | 35 | 15 |
| 11 | U10B23 | 4 | 3 | 2 | 9 | 33 | 23 | 14 |
| 12 | U10B19 | 4 | 4 | 2 | 10 | 29 | 24 | 14 |
| 13 | U10B10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 27 | 19 | 13 |
| 14 | U10B07 | 4 | 6 | 0 | 10 | 31 | 35 | 12 |
| 15 | U10B04 | 2 | 6 | 2 | 10 | 16 | 39 | 8 |
| 16 | U10B02 | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 | 20 | 7 |
| 17 | U10B12 | 2 | 6 | 1 | 9 | 19 | 26 | 7 |
| 18 | U10B18 | 2 | 7 | 0 | 9 | 20 | 28 | 6 |
| 19 | U10B20 | 2 | 7 | 0 | 9 | 19 | 34 | 6 |
| 20 | U10B01 | 1 | 7 | 2 | 10 | 20 | 30 | 5 |
| 21 | U10B22 | 1 | 7 | 1 | 9 | 12 | 38 | 4 |
| 22 | U10B16 | 1 | 9 | 0 | 10 | 11 | 50 | 3 |
| 23 | U10B03 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 55 | 0 |
W: Wins, L: Losses, T: Ties, GP: Games Played, GF: Goals For, GA: Goals Against, PTS: Total Points, RPTS: Referee Points, SPTS: Sportsmanship Points, CSTM: Custom Points Note: Standings do not include games played against non-conference teams.
|